// Curriculum Zertifikat Cross Media
➛ Curriculum Studienprogramm (PDF)
| Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | 4. Semester | ||||
| // | Grundlagen Cross Media | ||||||
| M1: | Interdisziplinäre Einführung Cross Media | CM_M1 | 5 | ||||
| Journalismus: Recherche | |||||||
| Interaction Design: Einführung Interaction Design | |||||||
| Management: Projektmanagement | |||||||
| M2: | Prozesse in Cross Media | CM_M2 | 5 | ||||
| Journalismus: Öffentlichkeit und Diskurs | |||||||
| Interaction Design: Gestaltungsprozess | |||||||
| Management: Medienwirtschaft | |||||||
| M3: | Umfeld Cross Media | CM_M3 | 5 | ||||
| Journalismus: Storytelling | |||||||
| Interaction Design: Design Thinking | |||||||
| Management: Marketing / Branding | |||||||
| |
|||||||
| // | Allgemeine Kompetenzen | ||||||
| M4: | Systemisches Denken und Strategieentwicklung | CM_M4 | 5 | ||||
| Einführung in systemisches Denken | |||||||
| Strategische Vorausschau | |||||||
| Strategieentwicklung | |||||||
| M5: | Teamentwicklung und Leadership | CM_M5 | 5 | ||||
| Konstruktive Zusammenarbeit | |||||||
| Leadership Modelle | |||||||
| Problemorientiertes Denken | |||||||
| M6: | Reflexion und Kommunikation | CM_M6 | 5 | ||||
| Diskursfähigkeit | |||||||
| Selbstreflexion | |||||||
| Debattenkultur | |||||||
| |
|||||||
| // | Projekte | ||||||
| M7: | Projekt Cross Media 1 | CM_M7 | 5 | ||||
| M8: | Projekt Cross Media 2 | CM_M8 | 5 | ||||
| M9: | Projekt Cross Media 3 - Internationales Projekt | CM_M9 | 5 | ||||
| M10: | Projekt Cross Media 4 | CM_M10 | 5 | ||||
| |
|||||||
| // | M11: Abschluss Arbeit | CM_M11 | 30 | ||||
| |
|||||||
| // | M12 Forschungsmethoden | CM_M12 | 5 | ||||
| |
|||||||
| // | M13 Methoden 1 | CM_M13 | 5 | ||||
| // | M14 Methoden 2 | CM_M14 | 5 | ||||
| Journalistische Theorie und Methoden | |||||||
| Cross Media und Gesellschaft | CM_ME_JM_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Transnationalisierung | CM_ME_JM_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Überblick Medienmarkt | CM_ME_JM_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| Medienethik | CM_ME_JM_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Medientheorie 1 | CM_ME_JM_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Medientheorie 2 | CM_ME_JM_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Kommunikationstheorie | CM_ME_JM_7 | 1* | 1* | 1* | |||
| Schreiben zum Verstehen | CM_ME_JM_8 | 1* | 1* | 1* | |||
| Moderation und Interview | CM_ME_JM_9 | 1* | 1* | 1* | |||
| Exposé, Treatment und Drehbuch | CM_ME_JM_10 | 1* | 1* | 1* | |||
| Design Methoden | |||||||
| Digitale Mediengeschichte | CM_ME_DM_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Kreativitätstechniken | CM_ME_DM_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Design Patterns | CM_ME_DM_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| Informationsarchitektur | CM_ME_DM_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Navigation und Interaktion | CM_ME_DM_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Prototyping: Scribbles, Paper, Wireframes | CM_ME_DM_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Interactive Prototyping: Look & Feel | CM_ME_DM_7 | 1* | 1* | 1* | |||
| Usability Methoden: Inspektionsmethoden | CM_ME_DM_8 | 1* | 1* | 1* | |||
| Usability Methoden: Empirische Methoden | CM_ME_DM_9 | 1* | 1* | 1* | |||
| Methods in Human Centered Design | CM_ME_DM_10 | 1* | 1* | 1* | |||
| Management Methoden | |||||||
| Kennzahlen am Markt | CM_ME_MM_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Businessplan Entwicklung | CM_ME_MM_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Prozessmodellierung | CM_ME_MM_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| Fachliche Konzepterstellung | CM_ME_MM_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Crossmediale Geschäftsmodelle | CM_ME_MM_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Projektkalkulation | CM_ME_MM_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Social Media Communication - Methods | CM_ME_MM_7 | 2* | 2* | 2* | |||
| Media and ICT for Development | CM_ME_MM_8 | 5* | 5* | 5* | |||
| |
|||||||
| // | M15 Skills 1 | CM_15 | 5 | ||||
| // | M16 Skills 2 | CM_16 | 5 | ||||
| Journalistische Skills | |||||||
| Darstellungsformen | CM_SK_JS_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Online-Journalismus | CM_SK_JS_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Bildgrößen Kamera | CM_SK_JS_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| VJ: Videojournalismus | CM_SK_JS_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Schnittsysteme | CM_SK_JS_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Postproduction, DVD-Authoring | CM_SK_JS_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Social Media | CM_SK_JS_7 | 1* | 1* | 1* | |||
| Design Skills | 1* | 1* | 1* | ||||
| Fotografie, Bildbearbeitung, Retusche | CM_SK_DS_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Visuelle Kommunikation: Print | CM_SK_DS_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Visuelle Kommunikation: Online | CM_SK_DS_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| Farbe Digital | CM_SK_DS_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Icon-Entwicklung: Jeder Pixel zählt | CM_SK_DS_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Screenentwurf in Photoshop | CM_SK_DS_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Interaktion in Flash | CM_SK_DS_7 | 1* | 1* | 1* | |||
| Styleguides: How to communicate design | CM_SK_DS_8 | 1* | 1* | 1* | |||
| Skills in Human Centered Design | CM_SK_DS_9 | 1* | 1* | 1* | |||
| Management Skills | |||||||
| Customer Care Management | CM_SK_MS_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| eCommerce | CM_SK_MS_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Briefing & Kick-Off | CM_SK_MS_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| Targeting & Profiling - Nutzerverhalten | CM_SK_MS_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Business Intelligence | CM_SK_MS_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Channel Management | CM_SK_MS_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Social Media Communication - Skills | CM_SK_MS_7 | 3* | 3* | 3* | |||
| Conception of TV Formats | CM_SK_MS_8 | 3* | 3* | 3* | |||
| Technische Online-Skills | |||||||
| HTML, XHTML, HTML5 & CSS | CM_SK_TS_1 | 1* | 1* | 1* | |||
| Integrierte Entwicklungsumgebung: Eclipse | CM_SK_TS_2 | 1* | 1* | 1* | |||
| Webportale: Infrastruktur | CM_SK_TS_3 | 1* | 1* | 1* | |||
| CMS Redaktionssysteme | CM_SK_TS_4 | 1* | 1* | 1* | |||
| Scripting: PHP | CM_SK_TS_5 | 1* | 1* | 1* | |||
| Scripting: Javascript | CM_SK_TS_6 | 1* | 1* | 1* | |||
| Datenbankdesign: XML | CM_SK_TS_7 | 1* | 1* | 1* | |||
| |
|||||||
| // | M17 ePortfolio | CM_17 | 5 | ||||
| |
|||||||
| Summe ECTS | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
* Wahlpflicht |
|||||||


